SALON | Klee Group était au Tech Show Paris 2024 !
Du 27/11/2024 au 28/11/2024
Retour sur notre participation au Tech Show Paris 2024.
Du 29/01/2019 au 30/01/2019
Comment traiter le passage à l'échelle des innovations numériques ?
Comment maîtriser ses données tant dans leur production que dans leur valorisation ?
Comment urbaniser son SI pour le rendre plus modulaire, plus sécurisé, plus évolutif ?
10:00 - Klee| Conception en design thinking : Kangae, le 1er site dédié à l'entrepreunariat des 15-25 ans
11:00 - Oalia| Comment l'Armée a dématérialisé tous ses achats hors armement. REX SI achat du Ministère des Armées
12:00 - Klee| Intelligence collective : les nouvelles expériences collaboratives
14:00 - Saagie | Du PoC à l'industrialisation, accélérez vos projets Big Data et IA !
15:00 - OpenDataSoft| Comment collaborer & innover avec des start-up dans la sphère publique ? REX Projet CNC
16:00 - Atlassian | Les 7 astuces pour une démarche réussie de DevOps
17:00 - Klee | Opérer sa transformation digitale en valorisant son patrimoine applicatif. REX Archives Nationales, Projet ADAMANT/VITAM
10:00 - Atlassian| Un Service Desk simple et affuté
11:00 - Klee| Gamification, chatbot, communautés... : Bienvenue dans le monde du "Digital Learning" !
12:00 - OpenDataSoft | La donnée au service de la transformation du secteur public
13:30 - Spark Archives| E-Santé : comment traiter la dématérialisation et la gouvernance de vos documents du SI Santé ?
14:30 - Saagie | Réussir ses projets data, c'est avant tout un état d'esprit
15:30 - Oalia| L'agilité au coeur des achats publics
16:30 - Klee | La transformation digitale au service de la performance, entre sphères publique et privée
? @_APConnect, c'est terminé !
— Klee Group (@Klee_Group) January 30, 2019
Vous avez été nombreux à échanger avec nous sur le #VillageKlee et à assister à nos présentations !
Merci à tous, et surtout à nos partenaires @AtlassianFR@oalia1@opendatasoft_fr@saagie_io et @SparkArchives ?? pic.twitter.com/EvXlMGafFm
événement